"¡No estamos bromeando!" - Vuelve Italjet DRAGSTER (Fotos + Vídeo)
ITALJET anunció recientemente que su Dragster está de regreso y se lo tomaron muy en serio al afirmar:
¡NO ESTAMOS BROMANDO!
TODO ES VERDAD !!!
¡¡¡BIENVENIDOS JINETES !!!
![]() |
![]() |
|
| MOTOR | ||
| Tipo | 4 tiempos, monocilíndrico, 4 válvulas DOHC, refrigerado por agua | 4 tiempos, monocilíndrico, 4 válvulas DOHC, refrigerado por agua |
| Diámetro y carrera | 58x47mm | 63x58mm |
| Desplazamiento | 125 cc | 200 cc |
| máximo poder | 14,9 caballos de fuerza (11,0 kW) a 10.000 RPM | 19,8 caballos de fuerza (14,6 kW) a 8250 RPM |
| Esfuerzo de torsión | 12,5 Nm (9,2 pies-libras) a 7750 RPM | 17 N.m (12,5 pies-libras) a 6250 RPM |
| Encendido | electrónico | electrónico |
| Inicio | eléctrico | eléctrico |
| Embrague | centrífugo - automático | centrífugo - automático |
| Transmisión | CVT con embrague húmedo multidisco centrífugo automático | CVT con embrague húmedo multidisco centrífugo automático |
| Enfriamiento | enfriado por líquido | enfriado por líquido |
CHASIS |
||
| Suspensión delantera | SIS con amortiguador hidroneumático simple con resorte ajustable | SIS con amortiguador hidroneumático simple con resorte ajustable |
| Suspensión trasera | Amortiguador hidroneumático simple con resorte ajustable. | Amortiguador hidroneumático simple con resorte ajustable. |
| Frenos | CBS - freno de disco hidráulico delantero dia. 175 mm, freno de disco hidráulico trasero dia. 240 milímetros | Freno de disco hidráulico delantero ABS dia. 175 mm, freno de disco hidráulico trasero dia. 240 milímetros |
| Llantas | delantero 120-70-12'' trasero 150-70-13'' | delantero 120-70-12'' trasero 150-70-13'' |
DIMENSIONES Y PESO |
||
| Base de datos | 1335 milímetros | 1335 milímetros |
| Longitud | 1870 milímetros | 1870 milímetros |
| Ancho | 680 milímetros | 680 milímetros |
| Altura del sillín | 770 milímetros | 770 milímetros |
| Peso | 108 kilogramos | 112 kilogramos |
| Capacidad del tanque de combustible | 9 litros | 9 litros |























Imágenes de Italjet.com



0 comentarios