- Precio normal
- $19.99
- Precio de venta
- $19.99
- Precio normal
- $19.99
- Precio unitario
- por
La nueva Triumph Trident 660 2021. Muchos motociclistas interesantes están desempaquetando sus nuevas bicicletas recientemente. Para aquellos de ustedes que están considerando adquirir uno o todavía esperan que llegue el suyo. Veamos el unboxing de primera mano de la Triumph Trident 660 2021 de GakiMoto .


| Precio | Desde $8.095,00 |
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
| Tipo | Refrigerado por líquido, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros en línea |
| Capacidad | 660 cc |
| Aburrir | 74,0 milímetros |
| Ataque | 51,1 milímetros |
| Compresión | 11.95:1 |
| CE de potencia máxima | 81 CV / 80 CV (60 kW) a 10.250 rpm |
| Par máximo EC | 47 libras-pie a 6250 rpm |
| Sistema | Inyección electrónica de combustible secuencial multipunto con control electrónico del acelerador |
| Escape | Sistema de cabezal 3 en 1 de acero inoxidable con silenciador bajo de acero inoxidable de un solo lado |
| Ultima vuelta | cadena de anillo en X |
| Embrague | Húmedo, multiplaca, deslizamiento y asistencia. |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| CHASIS | |
| Marco | Marco perimetral de acero tubular |
| basculante | Acero fabricado de doble cara. |
| Rueda delantera | Aluminio fundido, 17 x 3,5 pulgadas |
| Rueda trasera | Aluminio fundido, 17 x 5,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70R17 |
| Llanta trasera | 180/55R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 41 mm con funciones separadas (SFF) |
| Suspensión trasera | Showa monoamortiguador RSU, con ajuste de precarga |
| Frenos delanteros | Pinzas deslizantes Nissin de dos pistones, discos gemelos de 310 mm, ABS |
| Frenos traseros | Pinza deslizante Nissin de un pistón, disco único de 255 mm, ABS |
| Pantalla y funciones del instrumento | Instrumentos multifunción con pantalla TFT a color. |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Manillares anchos | 31,3 pulgadas (795 milímetros) |
| Altura sin espejo | 42,9 pulgadas (1089 milímetros) |
| Altura del asiento | 31,7 pulgadas (805 mm) |
| Distancia entre ejes | 55,2 pulgadas (1401 milímetros) |
| Rastrillo | 24,6º |
| Camino | 4,22 pulgadas (107,3 mm) |
| Peso en seco | 416,7 libras (189 kg) (peso húmedo) |
| Capacidad del tanque | 3,7 galones estadounidenses (14 litros) |
0 comentarios