Husqvarna Vitpilen 401 y 701: sutiles pero elegantes
La Husqvarna Vitpilen 2019 tiene un diseño sutil, elimina muchas cosas innecesarias y, al mismo tiempo, mantiene la carrocería con un estilo urbano y elegante.
VITPILÉN 401 |
VITPILÉN 701 |
ORLANDO BLOOM MONTANDO EN HUSQVARNA VITPILEN 701
Especificaciones:
Información del modelo |
||||
---|---|---|---|---|
VITPILÉN 401 | VITPILÉN 701 | |||
Año de introducción |
2018 |
2018 |
||
Año discontinuado |
- |
- |
||
Nuevo precio |
£5,599 |
£8,899 |
||
Precio usado |
£3,400 a £7,000 |
£ 5.000 a £ 7.000 |
||
Plazo de garantía |
2 años |
2 años |
Correr cuesta |
||||
---|---|---|---|---|
VITPILÉN 401 | VITPILÉN 701 | |||
Grupo de seguros | - | 11 de 17 | ||
Impuesto de circulación anual | 43€ | £91 | ||
Costo anual del servicio | - | - |
Actuación |
||||
---|---|---|---|---|
VITPILÉN 401 | VITPILÉN 701 | |||
máximo poder | 42,4 CV | 75 CV | ||
par máximo | 27,3 pies-libra | 53,1 libras-pie | ||
Velocidad máxima | 100 mph | 115 mph | ||
aceleración de 1/4 de milla | - |
- |
||
Consumo medio de combustible | - | - | ||
Gama de tanques | - | - |
Especificación |
||||
---|---|---|---|---|
VITPILÉN 401 | VITPILÉN 701 | |||
Tamaño de la maquina | 375cc | 692cc | ||
Tipo de motor | Refrigerado por líquido, 4v, simple | Refrigerado por líquido, 4v, simple | ||
Tipo de marco | Enrejado tubular de acero | Enrejado tubular de acero | ||
Capacidad de combustible | 9,5 litros | 12 litros | ||
Altura del asiento | 835mm | 830 mm | ||
Peso de la bicicleta | 148 kilos | 157 kilos | ||
Suspensión delantera | 43 mm, horquillas WP no ajustables | Horquilla WP invertida de 43 mm totalmente ajustable | ||
Suspensión trasera | Amortiguador trasero Single WP, precarga de muelle ajustable | Amortiguador trasero único WP, precarga y rebote regulables | ||
Freno frontal | 1 disco de 320 mm con pinza radial ByBre de cuatro pistones | Discos de 320 mm con pinza radial Brembo de cuatro pistones | ||
Freno trasero | Disco único de 230 mm con pinza de un pistón | Monodisco de 240 mm con pinza Brembo de un pistón | ||
Tamaño del neumático delantero | 110/70x17 | 120/70x17 | ||
Tamaño del neumático trasero | 150/60x17 | 160/60x17 |
imágenes de Husqvarna
vídeo del centro comercial de motocicletas @YouTube
Publicado el 10 octubre 2019