MotoGP 10 mars 2019 Grand Prix du Qatar
Avez-vous suivi l'actualité du MotoGP dimanche 10 mars au Qatar ?
Ne vous inquiétez pas si vous l'avez manqué, voyons les résultats et les faits saillants ci-dessous.
| Cavalier | Pays | Temps | Points QAT | Vélo | |||||
| 1.Andrea Dovizioso | ITA | 42m 36.902s | 25 | Desmosédici GP1 | |||||
| 2. Marc Márquez | SPA | 42m 36.925s | 20 | RC213V | |||||
| 3. Cal Crutchlow | GBR | 42min 37.222s | 16 | RC213V | |||||
| 4. Alex Rins | SPA | 42min 37.359s | 13 | GSX-RR | |||||
| 5. Valentino Rossi | ITA | 42min 37.502s | 11 | YZR-M1 | |||||
| 6. Danilo Petrucci | ITA | 42min 39.222s | dix | Desmosédici GP19 | |||||
| 7. Maverick Vinales | SPA | 42min 39.383s | 9 | YZR-M1 | |||||
| 8. Joan Mir | SPA | 42min 41.990s | 8 | GSX-RR | |||||
| 9. Takaaki Nakagami | JPN | 42min 44.308s | 7 | RC213V | |||||
| 10. Alex | SPA | 42m 46.538s | 6 | RS-GP | |||||
| 11. Franco Morbidelli | ITA | 42min 46.549s | 5 | YZR-M1 | |||||
| 12. Pol | SPA | 42m 49.676s | 4 | RC16 | |||||
| 13. Jorge Lorenzo | SPA | 42min 51.209s | 3 | RC213V | |||||
| 14. Andrea Iannone | ITA | 42min 51.251s | 2 | RS-GP | |||||
| 15. Johann Zarco | FR | 42min 51.995s | 1 | RC16 | |||||
| 16. Fabio Quartararo | FR | 42m 52.807s | 0 | YZR-M1 | |||||
| 17. Miguel Oliveira | POR | 42min 53.279s | 0 | RC16 | |||||
| 18. Karel Abraham | République tchèque | 42min 59.874s | 0 | Desmosédici GP18 | |||||
| 19. Tito Rabat | SPA | 42min 59.941s | 0 | Desmosédici GP18 | |||||
| 20. Hafizh Syahrin | MAL | 43min 20.144s | 0 | RC16 |

Crédit au MotoGP
0 comments