Harley-Davidson Low Rider S 2020
| Taper | Milwaukee-Eight bicylindre en V | |
| Déplacement | 114ci (1868 cm3) | |
| Alésage x course | 4,016" x 4,5" | |
| Couple maximal | 119 pi/lb à 3 000 tr/min | |
| Ratio de compression | 10.51 | |
| Train de soupapes | Tige de poussée, 4vpc | |
| Échappement | 2 en 1 | |
| Refroidissement | Air | |
| Lubrification | Carter sec avec refroidisseur d'huile | |
| Transmission | 6 vitesses | |
| Embrayage | Aide au glissement à commande mécanique | |
| Lecteur principal | Chaîne | |
| Transmission finale | Ceinture | |
| Cadre | Acier doux avec bras oscillant en fonte d'aluminium | |
| Suspension avant; voyage | Fourche inversée de 43 mm à cartouche unique non réglable ; 5,1 pouces | |
| Suspension arrière; voyage | Amortisseur réglable en précharge du ressort ; 3,4 pouces | |
| roues | Fonte d'aluminium | |
| Pneus | Michelin Scorcher 31 | |
| Pneu avant | 110/90x19 | |
| Roue arriére | 180/70x18 | |
| Freins avant | Disques flottants de 300 mm avec étriers à 4 pistons | |
| Frein arriere | Flottant de 292 mm avec étrier à 2 pistons | |
| abdos | Standard | |
| Empattement | 63,6 pouces | |
| Râteau | 28 degrés | |
| Angle de fourche | 34,75 degrés | |
| Hauteur du siège | 26,5 pouces | |
| Capacité du réservoir de carburant | 5 gallons | |
| Consommation de carburant estimée | 47 mi/gal | |
| Poids à vide | 679 livres | |
| Couleur | Noir vif et argent Barracuda | |
| Prix suggéré | 17 999 $ |




0 comments