"Nous ne plaisantons pas !" - Italjet DRAGSTER est de retour (Photos + Vidéo)
ITALJET a récemment annoncé que son Dragster était de retour et ils l'ont pris très au sérieux en déclarant :
NOUS NE PLAIDONS PAS !
TOUT EST VRAI !!!
BIENVENUE CAVALEURS !!!
![]() |
![]() |
|
| MOTEUR | ||
| Taper | 4 temps, monocylindre, 4 soupapes DACT, refroidi par eau | 4 temps, monocylindre, 4 soupapes DACT, refroidi par eau |
| Alésage et course | 58x47 (mm) | 63x58 (mm) |
| Déplacement | 125 cm3 | 200 cm3 |
| maximum d'énergie | 14,9 ch (11,0 kW) à 10 000 tr/min | 19,8 ch (14,6 kW) à 8 250 tr/min |
| Couple | 12,5 Nm (9,2 pi-lb) à 7 750 tr/min | 17 N.m (12,5 pi-lb) à 6 250 tr/min |
| Allumage | électronique | électronique |
| Entrée | électrique | électrique |
| Embrayage | centrifuge - automatique | centrifuge - automatique |
| Transmission | CVT avec embrayage humide multidisque centrifuge automatique | CVT avec embrayage humide multidisque centrifuge automatique |
| Refroidissement | liquide refroidi | liquide refroidi |
CHÂSSIS |
||
| Suspension avant | SIS avec amortisseur hydropneumatique simple à ressort réglable | SIS avec amortisseur hydropneumatique simple à ressort réglable |
| Suspension arrière | amortisseur hydropneumatique simple à ressort réglable | amortisseur hydropneumatique simple à ressort réglable |
| Freins | CBS - frein à disque hydraulique avant dia. 175 mm, frein à disque hydraulique arrière dia. 240 millimètres | Frein à disque hydraulique avant ABS dia. 175 mm, frein à disque hydraulique arrière dia. 240 millimètres |
| Pneus | avant 120-70-12'' arrière 150-70-13'' | avant 120-70-12'' arrière 150-70-13'' |
DIMENSIONS ET POIDS |
||
| Base de données | 1335 millimètres | 1335 millimètres |
| Longueur | 1870 millimètres | 1870 millimètres |
| Largeur | 680 millimètres | 680 millimètres |
| Hauteur de selle | 770 millimètres | 770 millimètres |
| Poids | 108 kg | 112 kilos |
| Capacité du réservoir de carburant | 9 litres | 9 litres |























Images d’Italjet.com



0 comments