Husqvarna Vitpilen 401 et 701 - Subtil mais élégant
VITPILEN 401 |
VITPILEN 701 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|






Caractéristiques:
Informations sur le modèle |
||||
|---|---|---|---|---|
| VITPILEN 401 | VITPILEN 701 | |||
|
Année d'introduction |
2018 |
2018 |
||
|
Année interrompue |
- |
- |
||
|
Nouveau prix |
5 599 £ |
8 899 £ |
||
|
Prix d'occasion |
3 400 £ à 7 000 £ |
5 000 £ à 7 000 £ |
||
|
Durée de garantie |
2 ans |
2 ans |
||
Les coûts de fonctionnement |
||||
|---|---|---|---|---|
| VITPILEN 401 | VITPILEN 701 | |||
| Groupe d'assurance | - | 11 sur 17 | ||
| Taxe de circulation annuelle | 43 £ | 91 £ | ||
| Coût du service annuel | - | - | ||
Performance |
||||
|---|---|---|---|---|
| VITPILEN 401 | VITPILEN 701 | |||
| maximum d'énergie | 42,4 ch | 75 ch | ||
| Couple maximum | 27,3 pi-lb | 53,1 pi-lb | ||
| Vitesse de pointe | 100 mph | 115 mph | ||
| Accélération de 1/4 de mile | - |
- |
||
| Consommation moyenne de carburant | - | - | ||
| Gamme de réservoirs | - | - | ||
spécification |
||||
|---|---|---|---|---|
| VITPILEN 401 | VITPILEN 701 | |||
| La taille du moteur | 375cc | 692cc | ||
| Type de moteur | Refroidi par liquide, 4 V, simple | Refroidi par liquide, 4 V, simple | ||
| Type de cadre | Treillis tubulaire en acier | Treillis tubulaire en acier | ||
| Capacité de carburant | 9,5 litres | 12 litres | ||
| Hauteur du siège | 835mm | 830 mm | ||
| Poids du vélo | 148 kg | 157 kg | ||
| Suspension avant | 43 mm, fourches WP non réglables | Fourche WP inversée de 43 mm entièrement réglable | ||
| Suspension arrière | Amortisseur arrière simple WP, précharge du ressort réglable | Amortisseur arrière unique WP, précharge et rebond réglables | ||
| Frein avant | 1 disque de 320 mm avec étrier radial à quatre pistons ByBre | Disques de 320 mm avec étrier radial Brembo à quatre pistons | ||
| Frein arriere | Disque unique de 230 mm avec étrier à un piston | Disque unique de 240 mm avec étrier Brembo à piston unique | ||
| Taille du pneu avant | 110/70x17 | 120/70x17 | ||
| Taille des pneus arrière | 150/60x17 | 160/60x17 | ||
images de Husqvarna

















0 comments