- Precio normal
- €19,99
- Precio de venta
- €19,99
- Precio normal
- €19,99
- Precio unitario
- por
| Tipo de motor | 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC, culata de 4 válvulas, gemelo paralelo |
| Desplazamiento | 649cc |
| Diámetro x carrera | 83,0x60,0mm |
| Tuerca maxima | 48,5 libras-pie a 6500 rpm (reclamado) |
| Índice de compresión | 10.8:1 |
| Inyección de combustible | DFI con cuerpos de acelerador Keihin de 36 mm (2) |
| Transmisión | 6 velocidades con buscador de neutral positivo |
| Ultima vuelta | Cadena sellada |
| Rastrillo/Sendero | 24˚/3,9 pulg. |
| Tamaño del neumático delantero | 120/70-17 |
| Tamaño del neumático trasero | 160/60-17 |
| Distancia entre ejes | 55,5 pulgadas. |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm, 4,9 pulgadas de recorrido |
| Suspensión trasera | Enlace trasero horizontal con precarga ajustable, 5,1 pulgadas de recorrido |
| Freno frontal | Disco de pétalos doble de 300 mm con pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco de pétalo único de 220 mm |
| Capacidad de combustible | 4,0 galones. |
| Altura del asiento | 31,1 pulgadas. |
| Peso en vacío | 419,0 libras (reclamadas) |
| Garantía | 12 meses Protección Kawasaki Plus 12, 24, 36 o 48 meses |





















0 comentarios